2015年1-7月新疆通用装备制作业重要经济目标 - 中研消息频道
| 企业范围 | 全体 | ||
| 时光 | 2015年1-7月 | ||
| 企业经济类型 | 行业 | Measures/地域 | 新疆 |
| 全部? | ?通用装备制作业? | 出口交货值_本月(千元)? | 0 |
| 出口交货值同比增长_本月(%)? | -100 | ||
| 出口交货值(千元)? | 318 | ||
| 出口交货值同比增长(%)? | -94.02 | ||
| 应收帐款净额(千元)? | 915,113.00 | ||
| 应收帐款净额同比增长(%)? | 2.01 | ||
| 存货(千元)? | 576,501.00 | ||
| 存货同比增长(%)? | -21.1 | ||
| 产成品(千元)? | 191,621.00 | ||
| 产制品同比增加(%)? | 5.31 | ||
| 活动资产算计(千元)? | 1,965,092.00 | ||
| 活动资产算计同比增长(%)? | -14.87 | ||
| 资产算计(千元)? | 3,158,653.00 | ||
| 资产算计同比增长(%)? | 2.31 | ||
| 欠债算计(千元)? | 2,261,315.00 | ||
| 负债算计同比增长(%)? | 3.81 | ||
| 主营业务支出(千元)? | 480,338.00 | ||
| 主营营业支出同比增长(%)? | -34.4 | ||
| 主营业务本钱(千元)? | 383,903.00 | ||
| 主营业务本钱同比增长(%)? | -36.05 | ||
| 主营业务税金及附加(千元)? | 2,213.00 | ||
| 主营业务税金及附加同比增长(%)? | -26.28 | ||
| 发卖费用(千元)? | 20,579.00 | ||
| 销售费用同比增长(%)? | -41.57 | ||
| 管理费用(千元)? | 56,635.00 | ||
| 治理费用同比增长(%)? | 2.68 | ||
| 财务费用(千元)? | 18,570.00 | ||
| 财政费用同比增长(%)? | 195.79 | ||
| 利钱收入(千元)? | 17,434.00 | ||
| 利息收入同比增长(%)? | 313.23 | ||
| 利润总额(千元)? | 15,464.00 | ||
| 利润总额同比增长(%)? | -59.23 | ||
| 应交增值税(千元)? | 6,921.00 | ||
| 应交增值税同比增长(%)? | 10.82 |
MORE>>